Тарифы 1С Fresh
Возможности тарифа | ПРОФ | ТЕХНО | Комплексная автоматизация | 1С:Касса |
---|---|---|---|---|
Доступны прикладные решения: 1C:Бухгалтерия 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Предприниматель 2015 1С-КАМИН: Зарплата | Любое приложение из списка | Одно на выбор | Любое приложение из списка | Нет |
Доступно прикладное решение: 1С:Комплексная автоматизация | Нет | Нет | Да | Нет |
Доступно прикладное решение: 1C:Касса | За дополнительную плату | За дополнительную плату | За дополнительную плату | Да |
Количество приложений абонента | Любое (без ограничений) | 1+одно того же наименования для тестирования | До 2 приложений «1С:Комплексная автоматизация»*, остальные приложения без ограничений | По числу подключаемых кассовых аппаратов |
Количество организаций и ИП | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) | не более 5** | не более 2** | не более 10** | не более 2** |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | За дополнительную плату) | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | Приложение 1С:Касса не предназначено для отправки регламентированной отчетности, для отправки отчетности необходимо заключить договор о подписке на тариф ТЕХНО, ПРОФ или Комплексная Автоматизация |
Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | Без ограничений | За дополнительную плату |
Тариф | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев | на 24 месяцев |
---|---|---|---|---|---|
ИТСааС Проф | 6 278 руб. | 13 569 руб. | 24 506 руб. | 46 368 руб. | |
ИТСааС Проф Льготный* | 5 232 руб. | 11 309 руб. | 20 424 руб. | 38 652 руб. | 69 574 руб. |
ИТСааС Техно** | 9 336 руб. | 17 873 руб. | |||
ИТСааС Техно** | 7 781 руб. | 14 892 руб. |
ИТСааС Дополнительный сеанс *
на 1 месяц | на 2 месяца | на 3 месяца | на 4 месяца | на 5 месяцев | на 6 месяцев |
1 042 руб. | 1 641 руб. | 2 131 руб. | 2 736 руб. | 3 387 руб. | 4 037 руб. |
на 7 месяцев | на 8 месяцев | на 9 месяцев | на 10 месяцев | на 11 месяцев | на 12 месяцев |
4 690 руб. | 5 342 руб. | 5 993 руб. | 6 645 руб. | 7 296 руб. | 7 730 руб. |